產品簡介:
CTB(N,S)係列永磁筒式磁選機在濕法選礦行業深受歡迎,提高礦石品位效果顯著,運轉可靠,是廣大客戶的首選機型之一。
適用範圍:
CTB係列半逆流式磁選機(上方圖1):適用於選礦廠磨選流程中階段選別作業,可以得到較高的精礦質量和金屬回收率,使用廣泛。
CTN係列逆流式磁選機(上方圖2):適用於細粒強磁性礦石的粗選和掃選作業,礦漿經過較長的選別區,尾礦中金屬回收率高。
CTS係列順流式磁選機(上方圖3):專用於粗顆粒礦砂的預選,如河砂、海砂等粗顆粒級別的砂礦,同時適用於回收磁性重介質。
產品優點:
1.磁係材料采用高剩磁高矯頑力磁性材料製造,具有非常好的抗退磁能力,八年退磁不超過5%。
2.磁係采用可靠的固定方案,確保磁組永不脫落和損壞,無故障運行。
3.槽體兩側有排淤裝置,方便清理槽體內的淤積。
4.鴨嘴型衝水管,對水質的適應性強,水壓大,有效省水50%。
5.筒體保護有包膠保護、高效不鏽鋼保護、耐磨陶瓷保護、超高分子耐磨材料保護四種方式供客戶選擇。
現場圖片:
型號 | 規 格 | 轉速 | 筒表磁感應強度 (GS) | 處理能力 | 外形尺寸 (mm) L×W×H | 電機功率 (kw) | 重量 ( kg) | ||
筒徑(mm) | 筒長(mm) | t/h | m³/h | ||||||
CTB(S,N)-712 | Φ750 | 1200 | 35 | 按照礦物性質 確定磁感應強度 | 10-15 | 30-80 | 2330×1770×1280 | 3.0 | 1850 |
CTB(S,N)-718 | Φ750 | 1800 | 35 | 20-35 | 50-120 | 2930×1770×1280 | 3.0 | 2430 | |
CTB(S,N)-918 | Φ900 | 1800 | 28 | 25-40 | 80-150 | 3095×1769×1465 | 4.0 | 2750 | |
CTB(S,N)-924 | Φ900 | 2400 | 28 | 40-55 | 120-190 | 3695×1769×1465 | 4.0 | 3650 | |
CTB(S,N)-1015 | Φ1050 | 1500 | 21 | 38-50 | 110-180 | 2815×1999×1565 | 5.5 | 3120 | |
CTB(S,N)-1018 | Φ1050 | 1800 | 21 | 45-60 | 130-200 | 3115×1999×1565 | 5.5 | 3600 | |
CTB(S,N)-1021 | Φ1050 | 2100 | 21 | 52-70 | 150-240 | 3415×1999×1565 | 5.5 | 4200 | |
CTB(S,N)-1024 | Φ1050 | 2400 | 21 | 60-80 | 160-280 | 3715×1999×1565 | 5.5 | 4800 | |
CTB(S,N)-1027 | Φ1050 | 2700 | 21 | 70-90 | 180-320 | 4015×1999×1565 | 7.5 | 5500 | |
CTB(S,N)-1030 | Φ1050 | 3000 | 21 | 80-120 | 240-400 | 4315×1999×1565 | 7.5 | 6260 | |
CTB(S,N)-1218 | Φ1200 | 1800 | 19 | 60-75 | 160-260 | 3150×2300×1920 | 7.5 | 5850 | |
CTB(S,N)-1224 | Φ1200 | 2400 | 19 | 80-110 | 240-380 | 3750×2300×1920 | 7.5 | 6970 | |
CTB(S,N)-1230 | Φ1200 | 3000 | 19 | 100-140 | 260-460 | 4350×2300×1920 | 7.5 | 8500 | |
CTB(S,N)-1245 | Φ1200 | 4500 | 19 | 140-190 | 380-660 | 5950×2300×1920 | 11.0 | 12500 | |
CTB(S,N)-1545 | Φ1500 | 4500 | 16 | 160-220 | 400-690 | 6050×2700×2300 | 15.0 | 15000 |
