技術參數
型號 | 滾筒長度(mm) | 滾筒直徑(mm) | 滾筒數量(個) | 物料粒度≤(mm) | 電機功率(kw) | 感應強度(GS) | 滾筒轉速(r/min) |
CXGA-3240-I | 400 | Ф320 | 1 | 5 | 0.75 | 600-3000 | 17-28 |
CXGA-3240-II | 2 | 6 | 0.75 | ||||
CXGA-3260-I | 600 | 1 | 5 | 0.75 | |||
CXGA-3260-II | 2 | 6 | 0.75 | ||||
CXGA-3280-I | 800 | 1 | 5 | 1.1 | |||
CXGA-3280-II | 2 | 6 | 1.1 | ||||
CXGA-4060-I | 600 | Ф400 | 1 | 5 | 1.1 | ||
CXGA-4060-II | 2 | 6 | 1.1 | ||||
CXGA-4080-ICXGA-3240-I | 800 | 1 | 6 | 1.1 | |||
CXGA-4080-II | 2 | 8 | 1.5 |
備注:滾筒型號、數量、磁感應強度根據處理量和物料性質量身定製。
